| Ортопедия: |
| B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация) повторный | 500 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| A23.07.002 | Изготовление восковых моделей зубов - Wax Ap (лабораторная) 1 зуб | 800 |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 1 000 |
| A16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 000 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (металлокерамическая коронка 1 ед) | 990 |
| A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (безметалловая коронка 1 ед) | 1 300 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на импланте) | 1 900 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (цементировка 1 единицы) | 1 000 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед коронки) | 1 100 |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 коронка металлокерамика) | 1 100 |
| A23.07.002.002 | Культевая штифтовкладка металлическая (изготовление литого штифтового зуба) | 5 900 |
| A23.07.002.006 | Культевая штифтовкладка металлическая –разборная (изготовление литого штифтового зуба) | 6 900 |
| A23.07.002.003 | Культевая вкладка для съемного протеза (изготовление литого штифтового зуба) | 7 900 |
| A23.07.002.005 | Культевая штифтовкладка металлическая с восстановлением коронковой части (изготовление литого штифтового зуба) | 7 800 |
| A23.07.002.007 | Культевая штифтовкладка из диоксида циркония (изготовление литого штифтового зуба) | 8 500 |
| A23.07.002.004 | Изготовление зуба акрилового простого (временного) на свой зуб | 2 500 |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (1 единица) | 5 000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба временной коронкой пластмассовой для брекетов (1 единица) | 5 500 |
| A16.07.004.001 | Изготовление коронки цельнолитой (1 единица) | 10 000 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1 единица) | 15 000 |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба керамической коронкой из диоксида циркония (в стоимость входит: обработка зуба, снятие слепков, изготовление и фиксация коронки 1 ед.) | 25 000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба цельнокерамическим виниром –пресс E.МАХ (в стоимость входит: обработка зуба, снятие слепков, изготовление и фиксация коронки 1 ед.) | 30 000 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой CAD/CAM Empress, Е.МАХ (в стоимость входит: обработка зуба, снятие слепков, изготовление и фиксация коронки 1 ед.) | 27 000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба керамической накладкой (пломба) CAD/CAM (Включает: анестезию, препарирование зуба, снятие 3D-оттисков, изготовление и фиксацию реставрации) | 14 900 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза – (бабочка 1 зуб) | 16 000 |
| A23.07.002.009.001 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (съемный протез " Флекси - нейлон" ЧАСТИЧНЫЙ 2-3 зуба) | 27 000 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез импортный неармированный) | 30 000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез Вертекс-пластмасса + армировка) | 38 000 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез Вертекс-пластмасса) КОМПОЗИТНЫЕ ЗУБЫ 1 челюсть | 39 900 |
| A23.07.002.009.002 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (съемный протез " Флекси - нейлон" ПОЛНЫЙ) | 45 000 |
| А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (фрезерованная дуга) | 39 500 |
| А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (на культивой вкладке с сферической фиксацией 1 челюсть) | 42 700 |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами ( с двумя-тремя кламерами 1 челюсть) | 45 000 |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с двумя фрикционными замками 1 челюсть) | 55 000 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с двумя атачменами типа "Бредент" 1 челюсть) | 60 000 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 500 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием слепочных трансферов | 3 500 |
| A02.07.010.001 | Использование индивидуальной ложки при снятии оттиска с одной челюсти | 2 000 |
| A16.07.025.001.001 | Медикаментозная обработка несъемного протеза (чистка) | 2 000 |
| A16.07.035 | Замена втулки (1 единица) | 2 600 |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2 900 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 3 200 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (протез) | 4 900 |
| А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 5 900 |
| A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 6 800 |
| A23.07.002 | Капа на 1 челюсть (услуга по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической) | 7 900 |
| A23.07.002 | Капа на 2 челюсти (услуга по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической) | 9 900 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 9 900 |
| A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (Аттачмен) | 19 000 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 900 |
| A16.07.023.004 | Искуственная десна на 1 зуб | 1 000 |
| А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез Candulor, композитные зубы.) | 55 000 |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез Candulor, композитные зубы, индивидуализация десны (розовая эстетика) красителями) | 60 000 |
| A16.07.025.001 | Полировка протеза | 990 |
| Гигиена и пародонтология: |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога первичный | 500 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога повторный | 500 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| A16.07.030.001.001 | Медикаментозная обработка полости рта | 280 |
| A11.07.012 | Фторирование эмали зуба (1 зуб) | 490 |
| A11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали зуба, покрытие эмаль-герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 490 |
| A11.07.012.02 | Глубокое фторирование эмали зуба, покрытие эмаль-герметизирующим ликвидом (1 челюсть) | 2 490 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб | 1 900 |
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 220 |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 220 |
| A16.07.051.001 | 2-х этапная профессиональная гигиена полости рта и зубов, чистка аппаратом Air flow (Эйр флоу) и полировка пастой обе челюсти | 3 590 |
| A16.07.051.002 | 2-х этапная профессиональная гигиена полости рта и зубов, чистка ультразвуком и полировка пастой обе челюсти | 3 590 |
| A16.07.051.003 | 3-х этапная профессиональная гигиена полости рта и зубов (аппаратом Air flow +ультразвуком обе челюсти + полировка пастой) | 4 000 |
| A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов на брекет-системе | 4 500 |
| A16.07.051.004 | 3-х этапная профессиональная гигиена полости рта и зубов (чистка аппаратом Air flow, ультразвуком и полировка пастой обе челюсти с анестезией и оптрагейтом) | 5 390 |
| A16.07.051.004 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта с кюретажем пародонтологических карманов | 7 000 |
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зуба (1 зуб) | 1 490 |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (Amazing White) 1 процедура | 18 000 |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence Boos) 1 процедура | 18 000 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование 1 зуба | 350 |
| A11.07.011.005 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 1 укол (1 АМПУЛА) | 500 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного сегмента челюсти | 1 000 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Противовоспалительная терапия в области 1-го зуба при пародонтите | 2 000 |
| A11.07.011.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг 1 пробирка) | 3 500 |
| A11.07.011.003 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг курс 10 пробирок при оплате сразу всего курса) | 23 000 |
| A11.07.011.004 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Траумель 1 АМПУЛА | 1 300 |
| A11.07.011.004 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Траумель (курс 10 ампул) | 9 900 |
| Хирургия: |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альвостаз) | 300 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
| B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга (имплантолог) | 500 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
| B01.003.004.001 | Анестезия инъекционная | 800 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 450 |
| A16.07.001.001 | Удаление подвижного зуба | 1 490 |
| A16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба | 2 500 |
| A16.07.001.008 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 800 |
| A16.07.001.002 | Удаление зуба мудрости (1.8,2.8,3.8,4.8) | 4 000 |
| A16.07.001.009 | Удаление зуба мудрости (1.8,2.8,3.8,4.8) повышенной сложности | 7 000 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000 |
| A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 7 000 |
| A16.07.016 | Удаление кисты. Цистотомия или цистэктомия | 3 400 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 10 000 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 400 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 000 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 500 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500 |
| A16.07.058 | Коогуляция десневого сосочка | 1 500 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 400 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 300 |
| A16.03.089 | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 3 000 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2 800 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2 800 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 800 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000 |
| A16.07.089 | Гингивопластика (пластика десны в области 1 зуба) | 3 000 |
| A16.07.054 | Установка титанового ортодонтического микровинта 1 шт | 17 000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый в области одного имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 18 000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) в области одного имплантата (без учета стоимости костнопластическогоматериала и мембраны) | 30 000 |
| A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (без учета стоимости костного материала и мембраны) | 22 000 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (без учета стоимости материалов) | 8 500 |
| A16.07.054 | Для черепко-челюстно-лицевой хирургии и имплантации. Пин безударный для фиксации мембран - 1 шт | 1 500 |
| A16.07.041 | Применение костнопластического материала для заживления лунки зуба после удаления Cerabon 0,5 грамм | 15 000 |
| A16.07.041 | Добавление остеоконструктивного материала (BIO - OSS) GEISTICH Швейцария (в области 1 одного зуба до 0,5 грамм) | 24 000 |
| A16.07.041 | Добавление остеоконструктивного материала Лиопласт-С (LyoPlast) Россия (в области 1 одного зуба до 0,5 грамм) | 13 000 |
| A16.30.048 | Замещение костного дефекта коллагеновой мембраной Лиопласт-С (LyoPlast твердая мозговая оболочка 2*2 см) Россия в области 1 зуба (импланта) | 12 000 |
| A16.30.048 | Замещение костного дефекта коллагеновой мембраной Лиопласт-С (LyoPlast твердая мозговая оболочка 2*3 см) Россия в области 1 зуба (импланта) | 15 000 |
| A16.30.048 | Замещение костного дефекта коллагеновой мембраной Биоматрикс (Bioguard) в области 1 зуба (импланта) | 11 000 |
| A16.30.048 | Замещение костного дефекта коллагеновой нерезорбируемой мембраной с титановым усилением | 20 000 |
| A16.30.048 | Для черепко-челюстно-лицевой хирургии и имплантации, установка титановой мембраны | 16 000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация ( Lenmiriot Россия) 1 ед | 20 000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация "Superline" Южная Корея 1 ед | 30 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация « INNO» Южная Корея 1ед | 30 000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-On-4 импланты в к-ве 4 штук и временные пластмассовые коронки (временный протез на имплантах немедленная нагрузка) 1 челюсть | 160 000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-On-6 импланты в к-ве 6 штук и временные пластмассовые коронки (временный протез на имплантах немедленная нагрузка) 1 челюсть | 210 000 |
| Терапия: |
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 150 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
| A16.07.030.001.001 | Медикаментозная обработка полости рта | 280 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
| B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 500 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| A16.07.030.004 | Ирригация корневого канала ультрозвуком | 330 |
| А16.07.002.0010 | Наложение лечебной прокладки ИОНОСИТ | 800 |
| А16.07.002 | Наложение лечебной прокладки Витрибонд (Vitrebond Plus) | 1 200 |
| A16.07.091.001 | Снятие пломбы | 380 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 350 |
| А16.07.002.001 | Наложение коффердам | 800 |
| А16.07.002.0011 | Наложение прокладки Триоксидент при гиперемии | 600 |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 420 |
| B01.003.004.001 | Анастезия инъекционная | 800 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 800 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 600 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (МЕТАПЕКС) | 750 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 500 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 1 500 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 800 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 150 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (гидроокись кальция) | 800 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 1 200 |
| A02.07.001 | Диагностическое препарирование зуба | 1 500 |
| А16.07.030.004 | Распломбировка корневого канала гуттаперчивыми штифтами (одного канала) | 1 700 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб | 1 900 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 2 200 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (одного канала) | 1 500 |
| A16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 900 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 3 900 |
| A16.07.050.003 | Внутриканальное отбеливание (один зуб) | 3 500 |
| A11.07.027.001 | Снятие острой боли зуба (в стоимость входит: анестезия, коффердам, раскрытие кариозной полости, медобработка, глубокая ампутация пульпы/ экстирпация, временная пломба) | 4 900 |
| A02.07.001 | Наложение индивидуальной изоляционной системы "Оптрагейт" | 800 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой под коронку | 4 800 |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой 1 поверхность | 4 200 |
| А16.07.002.003 | Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой 2 поверхностей | 4 500 |
| А16.07.002.004 | Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой 3 поверхности | 4 700 |
| А16.07.002 | Реставрация зуба (клиновидный дефект) 1 зуб | 5 090 |
| А16.07.002.007 | Эстетическая реставрация зуба на жевательной группе 1 поверхность | 6 090 |
| А16.07.002.008 | Эстетическая реставрация зуба на жевательной группе 2 поверхности | 6 600 |
| А16.07.002.009 | Эстетическая реставрация зуба на жевательной группе 3 поверхности | 7 100 |
| А16.07.002.005 | Художественная реставрация зуба с коррекцией формы и цвета во Фронтальной группе 1 поверхность | 7 500 |
| А16.07.002.010 | Художественная реставрация зуба с коррекцией формы и цвета во Фронтальной группе 2 поверхности | 8 390 |
| А16.07.002.011 | Художественная реставрация зуба с коррекцией формы и цвета во Фронтальной группе 3 поверхности | 8 490 |
| А16.07.002.0012 | Наложение изолирующей прокладки SDR | 1 000 |
| Ортопедия на имплантах: |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога первичный | 700 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога повторный | 700 |
| A23.07.002 | Изготовление восковых моделей зубов - Wax Ap (лабораторная) 1 зуб | 800 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 500 |
| A16.07.023.004 | Искуственная десна на 1 зуб | 1 000 |
| А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 коронка) | 1 300 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием слепочных трансферов | 3 500 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на импланте) | 1 900 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска (под конструкцию OLL-ON-4/6) | 6 000 |
| A23.07.002.004 | Изготовление ВРЕМЕННОЙ коронки зуба акрилового простого, временного на свой зуб или промежуточный зуб | 2 500 |
| A16.07.006.009 | Временная коронка (прототип коронки) на импланте - 1шт | 1 000 |
| A16.07.006.019 | Временная коронка (акриловая) на импланте | 5 000 |
| A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 3 200 |
| A16.07.006.001 | Установка формирователя десны (1 единица) | 4 000 |
| A16.07.006.017 | Титановое основание 1 шт | 3 000 |
| A16.07.006.010 | Индивидуальный абатмент Ti (титан) | 7 000 |
| A16.07.006.011 | Индивидуальный абатмент Zr (цирконий) | 8 000 |
| A16.07.006.016 | Установка мультиюнита прямого 1 шт | 8 000 |
| A16.07.006.012 | Условно - съемный протез с металлокерамическими коронками с винтовым креплением (цена за 1 еденицу коронки) | 18 000 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1 единица промежуточной навесной коронки БЕЗ абатмента) | 16 000 |
| A16.07.006.021 | Установка мультиюнита углового 1 шт | 10 000 |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба керамической коронкой из диоксида циркона CAD/CAM (1 единица промежуточной навесной коронки БЕЗ абатмента) | 25 000 |
| A16.07.006.003 | Восстановление зуба керамической коронкой из диоксида циркона CAD/CAM на титановом основании (на импланте) | 25 000 |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронка на диоксиде циркония (керамическая) на индвидуальном абатменте | 25 000 |
| А16.07.006.018 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронка из диоксиде циркония (керамическая) на циркониевом основании | 25 000 |
| А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (фрезерованная дуга oll-оn-4/6) 1 челюсть | 60 000 |
| A16.07.006.013 | Переходная балка на мультиюнитах на четырех опорах (по методике ALL on 4 ) 1 челюсть | 45 000 |
| A16.07.006.023 | Временные коронки на импланте Все-на-4 (5 или 6) имплантах с мультиюнитами 1 челюсть | 100 000 |
| A16.07.006.005 | Временный протез на имплантах (oll-оn-4/6 базовая конструкция акриловые зубы и базис,основа кобальт,2-3 базовых мультиюнита без снятия оттисков) 1 челюсть | 130 000 |
| A16.07.006.006 | Временный протез на имплантах (oll-оn-4/6 композитные зубы, базис акрил,основа кобальт,2-3 угловых мультиюнита,слепки включены в стоимость) 1 челюсть | 150 000 |
| A16.07.006.020 | Протезирование с использованием имплантов (oll-оn-4/6 зубы из диоксида циркония и базис диоксид циркония,основа диоксид циркония,2-3 угловых мультиюнита (1 челюсть) | 300 000 |